株式会社横浜石英 2m越えの大型ガラス部品から、微細形状まで加工可能です。
設 備 | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | 主軸回転数(rpm) | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
マシニングセンタ (テーブル移動量) |
1200 | 800 | 650 | 10000 | 1 |
1500 | 1100 | 900 | 20000 | 1 | |
1500 | 1100 | 900 | 10000 | 1 | |
1500 | 1100 | 900 | 12000 | 1 | |
1650 | 1100 | 600 | 12000 | 1 | |
600 | 400 | 500 | 15000 | 2 | |
縦型NCフライス | 370 | 700 | 400 | 4000(増速機付) | 1 |
縦型フライス | 300 | 650 | 400 | ー | 1 |
400 | 800 | 450 | ー | 1 | |
精密旋盤 | 3 | ||||
炉芯管研削用硝子旋盤 | パイプ径φ250 | 1 | |||
平面研削盤 | 400×600 | 1 | |||
1式 | |||||
2式 | |||||
サンドブラスト | 600 | 800 | ー | ー | 1 |
設 備 | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | 主軸回転数(rpm) | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
マシニングセンタ (テーブル移動量) |
3000 | 2200 | 585 | 10000 | 1 |
2500 | 2000 | 800 | 12000 | 1 | |
2000 | 1400 | 585 | 10000 | 3 | |
2000 | 1150 | 585 | 10000 | 1 | |
2000 | 1050 | 660 | 12000 | 1 | |
1950 | 510 | 510 | 10000 | 5 | |
1050 | 560 | 520 | 12000 | 2 | |
600 | 400 | 400 | 50000 | 1 | |
1050 | 560 | 520 | 12000 | 1 | |
1540 | 760 | 660 | 12000 | 2 | |
縦型NCフライス | 300 | 600 | 350 | ー | 1 |
精密旋盤 | 2 | ||||
平面研削盤 (縦軸ロータリー) |
1400 | 400 | 200 | ー | 1 |
700 | 1 | ||||
ロータリー研削盤 | φ1220 | 2 | |||
CAD/CAM | 1式 | ||||
超音波洗浄機 | 1200×1200 | 1 | |||
三次元測定機 | 1100 | 1900 | 900 | ー | 1 |
280 | 480 | 250 | ー | 1 | |
サンドブラスト | φ1400 | 1 | |||
450角 | 1 | ||||
片面ラップ機 | φ300 | 1 | |||
片面ポリッシュ機 | φ300 | 1 | |||
オスカー式 ラップ | φ450 | 1 | |||
オスカー式 ポリッシュ | φ450 | 1 | |||
両面ラップ | 9B | 1 | |||
両面ポリッシュ | 9B | 1 | |||
ウォータージェット | X3000 × Y1500 × Z170 | 1 |